MARKUP MAGLIA RISO UOMO
Pullover manica lunga in viscosa, lavorazione punto riso.
Composizione: 80% VISCOSA 20% NYLON
MARKUP MAGLIA TRECCE UOMO
Dolcevita trecce
Composizione
85%acrilico 15%lana
MARKUO MAGLIA C/TOPPE UOMO
Pullover in misto cashmere con toppe su manica.
Composizione: 80% VISCOSA 20% NYLON
MARKUP MAGLIA COSTE UOMO
Maglia manica lunga con lavorazione a coste, dettagli in viscosa.
Composizione: 80% VISCOSA 20% NYLON
MARKUP MAGLIA OVER UOMO
Overshirt bottoni
Composizione
54%POLIESTERE 20%ACRILICO 20%NYLON 6%LANA
MARKUP MAGLIA GIROCOLLO UOMO
MARKUP MAGLIA TRECCE UOMO
Girocollo trecce cashmere e viscosa
Composizione
40%VISCOSA-30%NYLON-25%ACRILICO-5%CASHMERE
LACOSTE MAGLIA UOMO
Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Circonferenza Del Busto
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
LACOSTE MAGLIA UOMO
Guida alle taglie
Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Circonferenza Del Busto
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
LACOSTE MAGLIA UOMO
Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Circonferenza Del Busto
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
LACOSTE MAGLIA PULLOVER UOMO
Guida alle taglie
Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Circonferenza Del Busto
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
LACOSTE MAGLIA GIROCOLLO UOMO
Guida alle taglie
Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Circonferenza Del Busto
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
LACOSTE MAGLIA GIROCOLLO UOMO
Guida alle taglie
Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Circonferenza Del Busto
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
LACOSTE MAGLIA GIROCOLLO UOMO
Guida alle taglie
Taglia Alfabetica
Taglia Numerica
Circonferenza Del Busto
Circonferenza Della Vita Dei Pantaloni
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136
Risultati trovati : 140